<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Redhat divulga relatório de potencial para o Código Livre</title>
	<atom:link href="http://www.depijama.com/floss/redhat-divulga-relatorio-de-potencial-para-o-codigo-livre/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.depijama.com/floss/redhat-divulga-relatorio-de-potencial-para-o-codigo-livre/</link>
	<description>Ciência e tecnologia com conformto</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 22:52:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: frankalcantara</title>
		<link>http://www.depijama.com/floss/redhat-divulga-relatorio-de-potencial-para-o-codigo-livre/comment-page-1/#comment-1218</link>
		<dc:creator>frankalcantara</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 21:36:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.depijama.com/?p=1611#comment-1218</guid>
		<description>ooooops..... obrigado Vagner, j&#225; corrigi.... </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ooooops&#8230;.. obrigado Vagner, j&aacute; corrigi&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Vagner</title>
		<link>http://www.depijama.com/floss/redhat-divulga-relatorio-de-potencial-para-o-codigo-livre/comment-page-1/#comment-1217</link>
		<dc:creator>Vagner</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 20:38:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.depijama.com/?p=1611#comment-1217</guid>
		<description>Eu acho que vc colocou o mapa errado no post </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu acho que vc colocou o mapa errado no post</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

