<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Fotos de Planetas Fora do Sistema Solar.</title>
	<atom:link href="http://www.depijama.com/tech/fotos-de-planetas-fora-do-sistema-solar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.depijama.com/tech/fotos-de-planetas-fora-do-sistema-solar/</link>
	<description>Frank Coelho de Alcantara</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Mar 2010 15:08:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: matheew</title>
		<link>http://www.depijama.com/tech/fotos-de-planetas-fora-do-sistema-solar/comment-page-1/#comment-1413</link>
		<dc:creator>matheew</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 14:36:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.depijama.com/?p=652#comment-1413</guid>
		<description>mentira 
 </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mentira</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: letici</title>
		<link>http://www.depijama.com/tech/fotos-de-planetas-fora-do-sistema-solar/comment-page-1/#comment-1210</link>
		<dc:creator>letici</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 23:52:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.depijama.com/?p=652#comment-1210</guid>
		<description>Write your comment here... </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Write your comment here&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: frankalcantara</title>
		<link>http://www.depijama.com/tech/fotos-de-planetas-fora-do-sistema-solar/comment-page-1/#comment-1167</link>
		<dc:creator>frankalcantara</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 15:56:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.depijama.com/?p=652#comment-1167</guid>
		<description>Isso mesmo Guadalupe, pouca gente d&#225; valor... obrigado por ler o DePijama </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Isso mesmo Guadalupe, pouca gente d&aacute; valor&#8230; obrigado por ler o DePijama</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: guadalupe</title>
		<link>http://www.depijama.com/tech/fotos-de-planetas-fora-do-sistema-solar/comment-page-1/#comment-1166</link>
		<dc:creator>guadalupe</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 15:32:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.depijama.com/?p=652#comment-1166</guid>
		<description>eu estudo sobre isso mas nao sabia que era assim tem pessoas que dizem que nao exstem como e que pode mas exti legal isso!!!!!!!!!!!! </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>eu estudo sobre isso mas nao sabia que era assim tem pessoas que dizem que nao exstem como e que pode mas exti legal isso!!!!!!!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Morelli</title>
		<link>http://www.depijama.com/tech/fotos-de-planetas-fora-do-sistema-solar/comment-page-1/#comment-738</link>
		<dc:creator>Morelli</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 09:12:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.depijama.com/?p=652#comment-738</guid>
		<description>AS FOTOS ABALAM A MODERNA VISAO DO MUNDO 
A primeira foto real sobre corpos parecidos com planetas fora do sistema solar sugerem dados que nao se encaixam na teoria astronomica oficial academica. &#8220; O planeta possui propriedades excepcionais&#8221;, explica Kalas. &#8220;O cinturao de poeira nao e&#8217; normal&#8221;, diz Maurois. Isto significa que a teoria oficial deve ser revista, o que foi feito pela Teoria Universal da Matriz dos Sistemas Naturais e Ciclos Vitais, cujos modelos a 30 anos atras previram exatamente os dados reais obridos agora. Veja modelos em &lt;a href=&quot;http://theuniversalmatrix.com &quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://theuniversalmatrix.com &lt;/a&gt;
 </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>AS FOTOS ABALAM A MODERNA VISAO DO MUNDO<br />
A primeira foto real sobre corpos parecidos com planetas fora do sistema solar sugerem dados que nao se encaixam na teoria astronomica oficial academica. &ldquo; O planeta possui propriedades excepcionais&rdquo;, explica Kalas. &ldquo;O cinturao de poeira nao e&rsquo; normal&rdquo;, diz Maurois. Isto significa que a teoria oficial deve ser revista, o que foi feito pela Teoria Universal da Matriz dos Sistemas Naturais e Ciclos Vitais, cujos modelos a 30 anos atras previram exatamente os dados reais obridos agora. Veja modelos em <a href="http://theuniversalmatrix.com " target="_blank"></a><a href="http://theuniversalmatrix.com" rel="nofollow">http://theuniversalmatrix.com</a> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
